你可以查看在不同的備份位置備份報告。
欄位 | 描述 | 從 | 從備份報告開始時期。 |
至 | 至備份報告結束時期。 |
備份集 | 備份集的名稱。 |
目標儲存位置 | 備份存儲目標。 |
完成 | 備份完成日期。 |
狀態 | 備份狀態。 |
工作 | 備份工作開始時間。 |
工作 | 備份工作開始時間。 |
新增的檔案 | 新增在備份集上的檔案數目。 |
更新的檔案 | 更新在備份集上的檔案數目。 |
更改屬性的檔案 | 在備份集上更改屬性的檔案數目。 |
移動的檔案 | 在備份集中已移動的檔案數目。 |
刪除的檔案 | 在備份集中刪除的檔案數目。 |
每頁顯示記錄筆數 | 每頁顯示的備份報告筆數。 |
頁數 | 前往備份報告列表的頁數。 |
你可以通過"備份集","目標儲存位置"和"狀態"的過濾器來過濾列表中的備份報告。